Bearings
Part Number | Old Bearings Number | Brand | Bearing Type | Size(ID*OD*Width) |
NTN22219CCKW33H31922219CCK/W33+H319 | 253517 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 85mm*170mm*43mm |
NTN22220CCKW33H32022220CCK/W33+H320 | 253518 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 90mm*180mm*46mm |
NTN22222CCKW33H32222222CCK/W33+H322 | 253520 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 100mm*200mm*53mm |
NTN22224CCKW33H312422224CCK/W33+H3124 | 253522 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 110mm*215mm*58mm |
NTN22226CCKW33H312622226CCK/W33+H3126 | 253523 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 115mm*230mm*64mm |
NTN23024CCK33H302423024CCK/33+H3024 | 3253122 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 110mm*180mm*46mm |
NTN23026CCK33H302623026CCK/33+H3026 | 3253123 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 115mm*200mm*52mm |
NTN23028CCK33H302823028CCK/33+H3028 | 3253125 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 125mm*210mm*53mm |
NTN23030CCK33H303023030CCK/33+H3030 | 3253127 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 135mm*225mm*56mm |
NTN23032CCK33H303223032CCK/33+H3032 | 3253128 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 140mm*240mm*60mm |
NTN23034CCK33H303423034CCK/33+H3034 | 3253130 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 150mm*260mm*67mm |
NTN23036CCK33H303623036CCK/33+H3036 | 3253132 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 160mm*280mm*74mm |
NTN23038CCK33H303823038CCK/33+H3038 | 3253134 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 170mm*290mm*75mm |
NTN23040CCK33H304023040CCK/33+H3040 | 3253136 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 180mm*310mm*82mm |
NTN23044CCK33H304423044CCK/33+H3044 | 3253140 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 200mm*340mm*90mm |
NTN23048CCK33H304823048CCK/33+H3048 | 3253144 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 220mm*360mm*92mm |
NTN23052CACK33H305223052CACK/33+H3052 | 3253148H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 240mm*400mm*104mm |
NTN23056CACK33H305623056CACK/33+H3056 | 3253152H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 260mm*420mm*106mm |
NTN23060CACK33H306023060CACK/33+H3060 | 3253156H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 280mm*460mm*118mm |
NTN23064CACKW33H306423064CACK/W33+H3064 | 3253160H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 300mm*480mm*121mm |
NTN23068CACKW33H306823068CACK/W33+H3068 | 3253164H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 320mm*520mm*133mm |
NTN23072CACKW33H307223072CACK/W33+H3072 | 3253168H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 340mm*540mm*134mm |
NTN23076CACKW33H307623076CACK/W33+H3076 | 3253172H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 360mm*560mm*135mm |
NTN23080CACKW33H308023080CACK/W33+H3080 | 3253176H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 380mm*600mm*148mm |
NTN23084CACKW33H308423084CACK/W33+H3084 | 3253180H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 400mm*620mm*150mm |
NTN23088CACKW33H308823088CACK/W33+H3088 | 3253182H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 410mm*650mm*157mm |
NTN23092CACKW33H309223092CACK/W33+H3092 | 3253186H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 430mm*680mm*163mm |
NTN23096CACKW33H309623096CACK/W33+H3096 | 3253190H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 450mm*700mm*165mm |
NTN230500CACKW33v230/500CACK/W33+v | 3253194H bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 470mm*720mm*167mm |
NTN23122CCKW33H312223122CCK/W33+H3122 | 3253720 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 100mm*180mm*56mm |
NTN23124CCK33H312423124CCK/33+H3124 | 3253722 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 110mm*200mm*62mm |
NTN23126CCK33H312623126CCK/33+H3126 | 3253723 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 115mm*210mm*64mm |
NTN23128CCK33H312823128CCK/33+H3128 | 3253725 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 125mm*225mm*68mm |
NTN23130CCK33H313023130CCK/33+H3130 | 3253727 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 135mm*250mm*80mm |
NTN23132CCK33H313223132CCK/33+H3132 | 3253728 bearing | NTN | SphericalRollerBearings | 140mm*270mm*86mm |
NSK22312CCKW33H231222312CCK/W33+H2312 | 253611 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 55mm*130mm*46mm |
NSK22313CCKW33H231322313CCK/W33+H2313 | 253612 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 60mm*140mm*48mm |
NSK22314CCKW33H231422314CCK/W33+H2314 | - bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 60mm*150mm*51mm |
NSK22315CCKW33H231522315CCK/W33+H2315 | 253613 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 65mm*160mm*55mm |
NSK22317CCKW33H231722317CCK/W33+H2317 | 253615 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 75mm*180mm*60mm |
NSK22318CCKW33H231822318CCK/W33+H2318 | 253616 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 80mm*190mm*64mm |
NSK22319CCKW33H231922319CCK/W33+H2319 | 253617 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 85mm*200mm*67mm |
NSK22320CCKW33H232022320CCK/W33+H2320 | 253618 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 90mm*215mm*73mm |
NSK22322CCKW33H232222322CCK/W33+H2322 | 253620 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 100mm*240mm*80mm |
NSK22324CCKW33H232422324CCK/W33+H2324 | 253622 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 110mm*260mm*86mm |
NSK22326CCKW33H232622326CCK/W33+H2326 | 253623 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 115mm*280mm*93mm |
NSK22328CCKW33H232822328CCK/W33+H2328 | 253625 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 125mm*300mm*102mm |
NSK22330CCKW33H233022330CCK/W33+H2330 | 253627 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 135mm*320mm*108mm |
NSK22332CCKW33H233222332CCK/W33+H2332 | 253628 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 140mm*340mm*114mm |
NSK22334CCKW33H233422334CCK/W33+H2334 | 253630 bearing | NSK | SphericalRollerBearings | 150mm*360mm*120mm |
85362 条记录 579/1708 页 上一页 下一页 第一页 上5页 576 577 578 579 580 下5页 最后一页 |