skf Bearing List No.168
| Part Number | Old Bearings Number | Brand | Bearing Type | Size(ID*OD*Width) |
| YEL212-204-2F | bearing | SKF | Y-bearingsUnits | 57.15mm*110mm*77.8mm |
| YEL212-204-2FC | bearing | SKF | Y-bearingsUnits | 57.15mm*110mm*77.8mm |
| YEL212-207-2F | bearing | SKF | Y-bearingsUnits | 61.91mm*110mm*77.8mm |
| YEL212-207-2FC | bearing | SKF | Y-bearingsUnits | 61.91mm*110mm*77.8mm |
| YEL212-2F/W64 | bearing | SKF | Y-bearingsUnits | 60mm*110mm*77.8mm |
| YEL215-212-2F | bearing | SKF | Y-bearingsUnits | 69.85mm*130mm*92mm |
| YET203/W64 | bearing | SKF | Y-bearingsUnits | 17mm*40mm*28.6mm |
| YET203-008 | bearing | SKF | Y-bearingsUnits | 12.7mm*40mm*28.6mm |
| YET203-010 | bearing | SKF | Y-bearingsUnits | 15.87mm*40mm*28.6mm |
| RNU2211ECP* | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 66mm*100mm*25mm |
| RNU2304ECP* | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 27.5mm*52mm*21mm |
| RNU2307 | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 46.2mm*80mm*31mm |
| RNU2307ECP* | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 46.2mm*80mm*31mm |
| RNU304 | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 28.5mm*52mm*15mm |
| RNU305 | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 35mm*62mm*17mm |
| RNU306 | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 42mm*72mm*19mm |
| RNU307ECP | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 46.2mm*80mm*21mm |
| RNU308ECP* | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 52mm*90mm*23mm |
| RNU309ECP* | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 58.5mm*100mm*25mm |
| RNU310ECP* | bearing | SKF | CylindricalRollerBearings | 65mm*110mm*27mm |
| RPNA15/28 | bearing | SKF | NeedleRollerBearing | 15mm*28mm*12mm |
| RPNA18/32 | bearing | SKF | NeedleRollerBearing | 18mm*32mm*16mm |
| RPNA20/35 | bearing | SKF | NeedleRollerBearing | 20mm*35mm*16mm |
| RPNA25/42 | bearing | SKF | NeedleRollerBearing | 25mm*42mm*20mm |
| RPNA28/44 | bearing | SKF | NeedleRollerBearing | 28mm*44mm*20mm |
| RPNA30/47 | bearing | SKF | NeedleRollerBearing | 30mm*47mm*20mm |
| RPNA35/52 | bearing | SKF | NeedleRollerBearing | 35mm*52mm*20mm |
| RPNA40/55 | bearing | SKF | NeedleRollerBearing | 40mm*55mm*20mm |
| RPNA45/62 | bearing | SKF | NeedleRollerBearing | 45mm*62mm*20mm |
| RSTO10 | bearing | SKF | TrackRollers | 14mm*30mm*11.8mm |
| RSTO12 | bearing | SKF | TrackRollers | 16mm*32mm*11.8mm |
| RSTO15 | bearing | SKF | TrackRollers | 20mm*35mm*11.8mm |
| RSTO17 | bearing | SKF | TrackRollers | 22mm*40mm*15.8mm |
| RSTO20 | bearing | SKF | TrackRollers | 25mm*47mm*15.8mm |
| RSTO25 | bearing | SKF | TrackRollers | 30mm*52mm*15.8mm |
| RSTO30 | bearing | SKF | TrackRollers | 38mm*62mm*19.8mm |
| RSTO35 | bearing | SKF | TrackRollers | 42mm*72mm*19.8mm |
| RSTO40 | bearing | SKF | TrackRollers | 50mm*80mm*19.8mm |
| RSTO45 | bearing | SKF | TrackRollers | 55mm*85mm*19.8mm |
| RSTO5TN | bearing | SKF | TrackRollers | 7mm*16mm*7.8mm |
| RSTO50 | bearing | SKF | TrackRollers | 60mm*90mm*19.8mm |
| RSTO6TN | bearing | SKF | TrackRollers | 10mm*19mm*9.8mm |
| RSTO8TN | bearing | SKF | TrackRollers | 12mm*24mm*9.8mm |
| STO10 | bearing | SKF | TrackRollers | 10mm*30mm*11.8mm |
| STO12 | bearing | SKF | TrackRollers | 12mm*32mm*11.8mm |
| STO15 | bearing | SKF | TrackRollers | 15mm*35mm*11.8mm |
| STO17 | bearing | SKF | TrackRollers | 17mm*40mm*15.8mm |
| STO20 | bearing | SKF | TrackRollers | 20mm*47mm*15.8mm |
| STO25 | bearing | SKF | TrackRollers | 25mm*52mm*15.8mm |
| STO30 | bearing | SKF | TrackRollers | 30mm*62mm*19.8mm |
| 19023 条记录 168/381 页 上一页 下一页 第一页 上5页 166 167 168 169 170 下5页 最后一页 | ||||
